NBG

KOR ENG JPN

資料室

精密ボールベアリング用鋼球&テーパーローラー生産専門企業

技術資料

Home資料室技術資料

原材料 用語 規格

ボールベアリング用鋼球規格:ISO3290-1998(KS B 2001-2001)

等級の適用範囲、形状及び表面粗さと区間の精度及びゲージ

Unit : ㎛

クラス 呼称の適用範囲 模様の精度及び表面粗さ 区間精度及びゲージ
1欄(Metric) 2欄(Inch) 直径不動VDWS(Max) 真球度(Max) 表面粗さRa(Max) ロット径の相互差(Max) ゲージ間隔 ゲージ S
G3 0.3~12mm 0.025~1/2 0.08 0.08 0.0100 0.13 0.5 -5,..,-0.5, 0, +0.5,..,+5
G5 0.3~12mm 0.025~1/2 0.13 0.13 0.0140 0.25 1 -5,..,-1, 0, +1,..,+5
G10 0.3~25mm 0.025~1 0.25 0.25 0.0200 0.5 1 -9,..,-1, 0, +1,..,+9
G16 0.3~25mm 0.025~1 0.4 0.4 0.0250 0.8 2 -10,..,-2, 0, +2,..,+10
G20 0.3~38mm 0.025~1 1/2 0.5 0.5 0.0320 1 2 -10,..,-2, 0, +2,..,+10
G28 0.3~38mm 0.025~1 1/2 0.7 0.7 0.0500 1.4 2 -12,..,-2, 0, +2,..,+12
G40 0.3~50mm 0.025~2 1 1 0.0600 2 4 -16,..,-4, 0, +4,..,+16
G60 0.3~65mm 0.025~3 1.5 1.5 0.8000 3 5 -25,..,-5, 0, +5,..,+25
G100 0.3~65mm 0.025~4 1/2 2.5 2.5 0.1000 5 10 -40,..,-10, 0, +10,..,+40
G200 0.3~65mm 0.025~4 1/2 5 5 0.1500 10 15 -60,..,-15, 0, +15,..,+60
*鋼球の規格は原則上記の通りですが、お客様のご要望を反映することもできます。